Janakkalan Pallon edustusjoukkue pelasi kaudella 2022 Läntisen alueen Kutosta. Joukkue harjoitteli maanantaisin ja keskiviikkoisin Turengin tekonurmella klo 19:30 – 21:00.
Joukkueen vastuuvalmentajana toimi Riku Laine ja muina valmentajina Mikko Mononen & Jani Kuusinen ja joukkueenjohtajana toimi Virpi Hänninen.
OTTELUT 2022
Päivämäärä | Kellonaika | Kenttä | Ottelu | Tulos | Maalintekijät |
---|---|---|---|---|---|
To 28.04. | 20:00 | Sahara TN | FC Haka-j/Musta – JanPa | 2-5 (1-1) | O.Pulkkinen(2) Haidari(2) Tuominen |
Pe 06.05. | 19:00 | Turenki TN | JanPa – FC Lasten | 2-2 (1-0) | Sorvari (rp) Tuominen |
La 14.05. | 15:00 | Turenki TN | JanPa – Fc SorPa | 1-2 (0-0) | Pruuki |
Su 22.05. | 18:00 | Turva N | LaVe/KPR – JanPa | 3-1 (1-1) | Haidari |
To 09.06. | 20:00 | Suorama N | Mordor – JanPa | 1-2 (1-0) | O.Pulkkinen Tuominen |
La 11.06. | 15:30 | Turenki TN | JanPa – Jags | 3-1 (2-0) | O.Pulkkinen P.Pulkkinen(2) |
La 18.06. | 15:00 | Turenki TN | JanPa – Pato/2 | 6-1 (2-1) | O.Pulkkinen (rp) Raatikainen Haidari Takamäki(3) |
To 30.06. | 19:00 | Parola TN | ParVi – JanPa | 3-3 (1-1) | P.Pulkkinen(2, rp) Ahola |
Pe 05.08. | 20:00 | Kauppi 3 TN | FC Lasten – JanPa | 5-0 (3-0) | |
To 11.08. | 20:00 | Sahara TN | Fc SorPa – JanPa | 1-3 (0-2) | P.Pulkkinen (2, rp/rp) Tuominen |
Pe 19.08. | 19:00 | Turenki TN | JanPa – LaVe/KPR | 0-2 (0-1) | |
Pe 26.08. | 18:30 | Turenki TN | JanPa – FC Haka-j/Musta | 7-2 (5-1) | Pruuki(3) Tuominen(2) S.Nousimaa(rp) Nateghi |
Pe 02.09. | 19:00 | Turenki TN | JanPa – Mordor | 7-0 (5-0) | Pruuki(2) Tuominen(3) S.Nousimaa Kuusinen |
La 10.09. | 14:00 | Pulleri 2 N | Jags – JanPa | 1-8 (1-4) | Ahola S.Nousimaa(rp) Raatikainen(2) Pruuki P.Pulkkinen(rp) O.Pulkkinen Sainio |
Ke 14.09. | 20:00 | Tervakoski TN | Pato/2 – JanPa | 2-6 (1-4) | Ahola(3) S.Nousimaa Pruuki(2) |
La 24.09. | 15:00 | Turenki TN | JanPa – ParVi | 1-1 (0-0) | Raatikainen |
JOUKKUE 2022
Kenttäpelaajat
*yhteistyöseura Härmän pelaaja
Pelaaja | Syntymävuosi | Pelipaikka | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kel/Pun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahola Leevi | 1998 | h/kk | 8 | 5 | 2 | 7 | 0/0 |
Haapala Veli-Petteri* | 1984 | p | 8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Haidari Mirvais | 2004 | kk | 12 | 4 | 1 | 5 | 1/0 |
Jaakkola Johannes* | 1998 | h | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Jokinen Janek* | 2000 | h | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Kaartoaho Miska* | 2001 | kk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Kiviahde Tiitus | 2007 | kk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Koivula Joona* | 1992 | h/p | 3 | 0 | 1 | 1 | 0/0 |
Korkatti Jose* | 2003 | h | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Kuusinen Jani | 1994 | h | 11 | 1 | 1 | 2 | 0/0 |
Lahtinen Roope | 2003 | h | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/0 |
Laitinen Riku | 1981 | p | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Lappalainen Aleksi | 2000 | p | 6 | 0 | 1 | 1 | 1/0 |
Lehtonen Jarkko | 1979 | h | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Lintilä Tommi | 1991 | p | 16 | 0 | 2 | 2 | 2/0 |
Nateghi Mostafa | 1997 | kk/h | 13 | 1 | 0 | 1 | 0/0 |
Nousimaa Kristian | 2002 | kk/p | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Nousimaa Santeri | 2002 | kk | 11 | 4 | 5 | 9 | 0/0 |
Nummenpää Henrik | 2002 | p | 9 | 0 | 1 | 1 | 0/0 |
Mbakwe Rodrico | 2000 | kk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Paakkari Nuutti | 2003 | kk/p | 13 | 0 | 5 | 5 | 0/0 |
Pruuki Olli | 2004 | kk/h | 12 | 9 | 7 | 16 | 5/0 |
Pulkkinen Okko | 2001 | kk/p | 14 | 6 | 5 | 11 | 1/0 |
Pulkkinen Pyry | 2002 | h/kk | 8 | 7 | 1 | 8 | 1/0 |
Raatikainen Arttu | 2001 | p/kk | 7 | 4 | 3 | 7 | 0/0 |
Raudsepp Calvin | 2006 | kk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Sainio Ilmari | 2002 | h/kk | 4 | 1 | 0 | 1 | 0/0 |
Sorvari Joona | 2003 | p | 10 | 1 | 1 | 2 | 0/0 |
Suhonen Harri | 1988 | kk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Takamäki Lauri | 2001 | h | 5 | 3 | 1 | 4 | 0/0 |
Timonen Christoffer | 1995 | p | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Toivonen Jesse | 2002 | p/kk | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Toivonen Jukka-Pekka | 1991 | kk | 6 | 0 | 2 | 2 | 1/0 |
Träff Otto | 2007 | p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Tuominen Jesse | 2002 | kk | 16 | 9 | 7 | 16 | 0/0 |
Virolainen Teemu* | 1991 | kk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Välilä Joonas | 1994 | p | 8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Maalivahdit
Nimi | Syntymävuosi | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | NP | PM | K/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kannisto Oskari* | 2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
Liljedahl Peik | 2006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
Nyman Rasmus | 2001 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 16 | 0/0 |
Saarenpää Matias | 1997 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0/0 |