Vuosi 2020
KOLMONEN 2020
Alkusarjan sarjataulukko
Alasarjan taulukko
Päivämäärä | Kellonaika | Kenttä | Ottelu | Tulos | Maalintekijät |
---|---|---|---|---|---|
Ke 17.6. | 19:00 | Lamminpää UK | TP-T – JanPa | 2-6 (0-5) | Turunen(3) Kemppainen Peltoniemi Ruohomäki |
Pe 26.6. | 19:00 | Liinalammi | JanPa – NoPS | 1-2 (1-1) | Suhonen |
La 4.7. | 14:00 | Hakkari UK | Loiske – JanPa | 4-0 (2-0) | |
To 9.7. | 19:00 | Hervanta KK | TKT – JanPa | 1-0 (1-0) | |
La 18.7. | 15:00 | Tervakoski UK | Pato – JanPa | 0-4 (0-3) | Peltoniemi, Tapanainen(2), Paloposki |
Pe 24.7. | 19:00 | Turenki TN | JanPa – I-Kissat | 0-7 (0-6) | |
Ke 29.7. | 20:00 | Kaukajärvi TN | TPV/2 – JanPa | 3-0 (0-0) | |
Pe 7.8. | 19:00 | Liinalammi | JanPa – ACE | 4-0 (2-0) | Tapanainen(2), Jortikka, Leinonen |
La 15.8. | 14:00 | Forssa UK | FJK – JanPa | 0-4 (0-3) | Lamberg(2), Suhonen, Ijäs |
Pe 21.8. | 19:00 | Liinalammi | JanPa – PS-44 | 4-1 (2-1) | Ruohomäki, Kemppainen, Keskitalo, Ahola |
Pe 28.8. | 19:00 | Turenki TN | JanPa – TamU | 0-3 (0-1) | |
Alaloppusarja | |||||
Pe 11.9. | 18:00 | Liinalammi | JanPa – Pato | 7-1 (3-1) | Ruohomäki(2), Ahola, Tapanainen(2), Jokinen, Leinonen |
La 19.9. | 14:00 | Pyynikki TN | TP-T – JanPa | 0-5 (0-3) | Hakanen, Ahola, Leinonen, Nshizirungu, Hannelin |
Pe 25.9. | 18:30 | Turenki TN | JanPa – ACE | 2-2 (0-0) | Turunen, Sainio |
Pe 2.10. | 20:00 | Kauppi 2 TN | TKT – JanPa | 2-1 (2-1) | Jortikka |
La 10.10. | 15:00 | Turenki TN | JanPa – FJK | 0-2 (0-2) |
Kenttäpelaajat
(* = yhteistyöseura HJS:n pelaaja)
Nimi | Synt.vuosi | Pelip. | Ottelut | M | S | P | Min | K/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahola Leevi* | 1998 | h | 10 (9/1) | 3 | 2 | 5 | 776 | 2/0 |
Alingue Azina* | 2001 | kk | 1 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
Hakanen Lauri* | 1985 | kk | 3 (2/1) | 1 | 0 | 1 | 199 | 0/0 |
Hannelin Felix | 2000 | kk | 11 (0/11) | 1 | 0 | 1 | 175 | 0/0 |
Ijäs Tommi | 1992 | p | 16 (16/0) | 1 | 2 | 3 | 1440 | 0/0 |
Jokinen Janek | 2000 | kk | 5 (0/5) | 1 | 0 | 1 | 166 | 0/0 |
Jortikka Eero | 1994 | h | 4 (2/2) | 2 | 0 | 2 | 211 | 0/0 |
Juhola Jami | 2001 | h/kk | 7 (0/7) | 0 | 0 | 0 | 153 | 0/0 |
Kalervo Mikko* | 1985 | kk | 2 (1/1) | 0 | 0 | 0 | 111 | 0/0 |
Kauppinen Martin | 2002 | p/kk | 13 (5/8) | 0 | 1 | 1 | 547 | 0/0 |
Kemppainen Juuso* | 1998 | kk/p | 6 (6/0) | 2 | 0 | 2 | 531 | 0/0 |
Keskitalo Kaarle | 1993 | p | 15 (15/0) | 1 | 8 | 9 | 1312 | 1/0 |
Korpela Santeri* | 2000 | kk | 1 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 57 | 0/0 |
Laitinen Riku | 1981 | p | 6 (0/6) | 0 | 0 | 0 | 38 | 0/0 |
Lamberg Eero* | 2004 | h | 1 (1/0) | 2 | 0 | 2 | 90 | 0/0 |
Lehtonen Jarkko | 1979 | h | 2 (0/2) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 |
Leinonen Lucas | 1995 | kk | 10 (6/4) | 3 | 3 | 6 | 536 | 0/0 |
Lindroos Juuso | 1992 | kk | 8 (8/0) | 0 | 0 | 0 | 630 | 2/0 |
Lintilä Tommi | 1991 | p | 12 (6/6) | 0 | 0 | 0 | 578 | 2/0 |
Mosamete Giscard* | 1997 | p | 2 (2/0) | 0 | 0 | 0 | 180 | 1/0 |
Nshizirungu Innocent | 2002 | kk | 6 (1/5) | 1 | 0 | 1 | 156 | 0/0 |
Paananen Valtteri* | 2000 | p | 1 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
Paloposki Markus | 1988 | kk | 13 (8/5) | 1 | 0 | 1 | 639 | 1/0 |
Paussu Miika* | 2002 | h | 1 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 71 | 1/0 |
Peltoniemi Toivo | 1994 | kk | 13 (13/0) | 2 | 4 | 6 | 1069 | 5/0 |
Pruuki Olli | 2004 | kk | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 16 | 0/0 |
Ruohomäki Jonas | 1992 | h | 12 (10/2) | 4 | 2 | 6 | 655 | 0/0 |
Saarman Jarkko | 1993 | kk | 6 (1/5) | 0 | 0 | 0 | 126 | 2/0 |
Sainio Ilmari | 2002 | h | 3 (2/1) | 1 | 0 | 1 | 180 | 0/0 |
Suhonen Harri | 1988 | kk | 16 (15/1) | 2 | 2 | 4 | 1207 | 1/0 |
Tapanainen Eetu | 1996 | h | 13 (13/0) | 6 | 4 | 10 | 1147 | 1/0 |
Turunen Ilkka | 1980 | p | 12 (12/0) | 4 | 0 | 4 | 1038 | 0/0 |
Viljanen Timo* | 1997 | p | 2 (2/0) | 0 | 0 | 0 | 180 | 0/0 |
Maalivahdit
Nimi | Synt.vuosi | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | NP | PM | Min | K/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lana Jussi Pekka* | 2001 | 1 (1/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
Oksanen Janne | 1999 | 1 (1/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0/0 |
Takala Ari | 1988 | 8 (6/2) | 2 | 0 | 4 | 2 | 16 | 597 | 0/0 |
Viitanen Heikki | 1983 | 8 (8/0) | 4 | 0 | 4 | 2 | 11 | 663 | 0/0 |