Ottelut:
| Päivämäärä | Kellonaika | Kenttä | Ottelu | Tulos | Maalintekijät |
|---|---|---|---|---|---|
| Pe 02.07. | 18:30 | Liinalammi | JanPa - FC Haka j | 2-4 (2-3) | Lamminmäki & Jokinen |
| To 15.07. | 19:00 | Hervanta kk | ACE - JanPa | 1-2 (1-1) | O.Lehtonen & Peltoniemi |
| Pe 23.07. | 19:00 | Liinalammi | JanPa - TKT | 2-0 (2-0) | Jawanmiri & O.Lehtonen |
| To 29.07. | 19:00 | Lamminpää uk | TP-T - JanPa | 3-0 (1-0) | |
| Su 01.08. | 17:00 | Pyynikki tn | TamU - JanPa | 9-2 (5-1) | Suhonen & Lamberg |
| Pe 06.08. | 18:30 | Liinalammi | JanPa - IkU | 4-0 (2-0) | Mukuna, Tapanainen(2) & Sainio |
| Pe 13.08. | 19:00 | Nokia keskuskenttä | NoPS - JanPa | 4-1 (1-1) | Suhonen |
| Pe 20.08. | 18:30 | Liinalammi | JanPa - PP-70 | 0-2 (0-1) | |
| Ma 23.08. | 18:45 | Liinalammi | JanPa - Loiske | 4-2 (2-1) | Lindroos, Moisio(2) & Tapanainen |
| Pe 27.08. | 19:00 | Tervakoski tn | Pato - JanPa | 4-2 (1-1) | Ijäs & Tapanainen |
| Su 29.08. | 15:45 | Pirkkala kk | PJK - JanPa | 3-0 (1-0) | |
| Ke 08.09. | 18:30 | Turenki tn | JanPa - Pato | 2-1 (1-1) | Mukuna & Lindroos |
| Ke 15.09. | 18:15 | Liinalammi | JanPa - ACE | 1-5 (0-3) | Jokinen |
| La 25.09. | 15:00 | Ikaalinen UK | IkU - JanPa | 6-0 (2-0) | |
| To 30.09. | 20:00 | Kauppi 1 TN | PP-70 - JanPa | 0-0 | |
| La 09.10. | 16:00 | Turenki tn | JanPa - Loiske | 1-3 (1-3) | Lindroos |
Otteluohjelma löytyy myös https://tulospalvelu.palloliitto.fi/team/60918/fixture
Kenttäpelaajat
(* = yhteistyöseura HJS:n pelaaja)
| Nimi | Synt.vuosi | Pelip. | Ottelut | M | S | P | Min | K/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bottas Vilho* | 2000 | kk | 1 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 61 | 0/0 |
| Gaaid Abdi* | 2002 | p/kk | 4 (3/1) | 0 | 0 | 0 | 243 | 1/0 |
| Hannelin Felix | 2000 | p/kk/h | 9 (5/4) | 0 | 0 | 0 | 568 | 1/0 |
| Ijäs Tommi | 1992 | p | 13 (13/0) | 1 | 1 | 2 | 1170 | 2/0 |
| Isosomppi Jan-Erik | 1992 | h | 4 (1/3) | 0 | 1 | 1 | 144 | 1/0 |
| Jawanmiri Karzan* | 1998 | kk | 1 (1/0) | 1 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| Jokinen Janek | 1999 | h | 9 (8/1) | 2 | 1 | 3 | 584 | 1/0 |
| Kallio Mikko | 1999 | p | 3 (2/1) | 0 | 0 | 0 | 133 | 0/0 |
| Kautto Otto* | 2005 | kk | 3 (3/0) | 0 | 0 | 0 | 204 | 0/0 |
| Keskitalo Kaarle | 1993 | p | 12 (12/0) | 0 | 1 | 1 | 1050 | 1/0 |
| Kivinen Lasse* | 2001 | p | 2 (2/0) | 0 | 0 | 0 | 180 | 0/0 |
| Kopra Kalle* | 2004 | h | 1 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 71 | 0/0 |
| Laitinen Riku | 1981 | p | 9 (2/7) | 0 | 0 | 0 | 336 | 0/0 |
| Lamberg Eero* | 2004 | h | 1 (1/0) | 1 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| Lamminmäki Veikko* | 2002 | kk/p | 4 (4/0) | 1 | 2 | 3 | 351 | 0/0 |
| Lehtonen Jarkko | 1979 | h | 3 (0/3) | 0 | 0 | 0 | 110 | 0/0 |
| Lehtonen Ossi* | 2001 | h | 2 (2/0) | 2 | 0 | 2 | 180 | 0/0 |
| Lindroos Juuso | 1992 | kk | 14 (14/0) | 3 | 2 | 5 | 1219 | 1/0 |
| Lintilä Tommi | 1991 | p/kk/h | 16 (13/3) | 0 | 0 | 0 | 1239 | 1/0 |
| Luoma Oskari* | 2003 | h | 1 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 60 | 0/0 |
| Moisio Jaakko* | 2001 | h | 1 (1/0) | 2 | 0 | 2 | 90 | 0/0 |
| Mosamete Giscard* | 1997 | p | 1 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| Mukuna Tegra* | 2003 | kk/h | 8 (8/0) | 2 | 1 | 3 | 549 | 0/0 |
| Nokkonen Matti* | 2003 | p | 4 (4/0) | 0 | 0 | 0 | 331 | 0/0 |
| Nummenpää Henrik | 2003 | kk | 1 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| Nummenpää Perttu | 2003 | kk | 6 (0/6) | 0 | 0 | 0 | 131 | 0/0 |
| Peltoniemi Toivo | 1994 | kk/p | 9 (9/0) | 1 | 3 | 4 | 763 | 3/0 |
| Paussu Miika* | 2002 | h | 1 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 71 | 0/0 |
| Pruuki Olli | 2004 | kk | 2 (0/2) | 0 | 0 | 0 | 22 | 0/0 |
| Pulkkinen Okko | 2001 | h | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 |
| Pulkkinen Pyry | 2002 | kk | 4 (1/3) | 0 | 0 | 0 | 151 | 0/0 |
| Raatikainen Arttu | 2001 | h | 11 (7/4) | 0 | 2 | 2 | 653 | 0/0 |
| Ruohomäki Jonas | 1992 | h | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 46 | 0/0 |
| Saarman Jarkko | 1992 | kk | 10 (5/5) | 0 | 0 | 0 | 384 | 4/0 |
| Sainio Ilmari | 2002 | kk/h | 5 (2/3) | 1 | 0 | 1 | 227 | 0/0 |
| Sorvari Joona | 2003 | p | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 14 | 0/0 |
| Suhonen Harri | 1988 | kk | 16 (9/7) | 2 | 1 | 3 | 954 | 1/0 |
| Tapanainen Eetu | 1996 | kk | 10 (10/0) | 4 | 5 | 9 | 881 | 1/0 |
| Tuominen Jesse | 2002 | kk | 3 (1/2) | 0 | 0 | 0 | 98 | 0/0 |
| Turunen Ilkka | 1980 | p | 10 (10/0) | 0 | 0 | 0 | 750 | 0/0 |
Maalivahdit
| Nimi | Synt.vuosi | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | NP | PM | Min | K/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oksanen Janne | 1999 | 6 (6/0) | 1 | 1 | 4 | 1 | 24 | 527 | 0/1 |
| Takala Ari | 1988 | 9 (8/1) | 2 | 0 | 5 | 1 | 18 | 686 | 0/0 |
| Viitanen Heikki | 1983 | 4 (3/1) | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 315 | 0/0 |