Vuosi 2024
Ottelut 2024
Päivämäärä | Kellonaika | Kenttä | Ottelu | Tulos | Maalintekijät |
---|---|---|---|---|---|
To 11.04. | 19:45 | Kauppi 3 TN Tampere | Ilves/3 – JanPa | 6-0 (0-0) | |
Pe 26.04. | 19:30 | Suorama TN Kangasala | FC Kangasala – JanPa | 5-1 (1-0) | 57min 2-1 O.Pruuki, rp (Paussu) |
La 04.05. | 14:00 | Turenki TN | JanPa – NePa | 3-0 (3-0) | 2min 1-0 S.Nousimaa (Paussu) 7min 2-0 S.Nousimaa, rp (Paussu) 27min 3-0 S.Nousimaa, rp |
Pe 10.05. | 19:00 | Turenki TN | JanPa – LaVe/KPR | 4-0 (2-0) | 18min 1-0 S.Nousimaa (P.Nummenpää) 24min 2-0 Jokinen (Paussu) 55min 3-0 Jokinen (Suhonen) 85min 4-0 P.Nummenpää |
Su 19.05. | 16:00 | Rovastinkangas TN Orivesi | Tuisku – JanPa | 3-3 (1-1) | 15min 0-1 S.Nousimaa, rp (Jokinen) 78min 3-2 O.Pruuki, rp (Jokinen) 83min 3-3 O.Pruuki, rp (Jokinen) |
Ti 28.05. | 20:00 | Messukylä TN Tampere | ACE/2 – JanPa | 4-1 (2-1) | 42min 2-1 P.Pulkkinen (Laine) |
La 08.06. | 14:00 | Turenki TN | JanPa – FC Melody | 4-3 (1-0) | 9min 1-0 Pruuki (S.Nousimaa) 47min 2-0 Jurvanen (Paussu) 63min 3-1 Sainio (O.Pruuki) 67min 4-1 Paussu (P.Pulkkinen) |
La 15.06. | 14:00 | Turenki TN | JanPa – UrPS | 5-3 (1-2) | 41min 1-1 Raatikainen 49min 2-2 O.Pruuki (Ou.Pulkkinen) 62min 3-2 Paussu 68min 4-2 Kamona (Raatikainen) 69min 5-2 Kamona (Paussu) |
Ti 25.06. | 20:00 | Messukylä TN Tampere | TAS – JanPa | 4-3 (2-2) | 15min 0-1 S.Nousimaa, rp (O.Pruuki) 45+2min 2-2 Paussu (Sainio) 48min 2-3 Kamona (S.Nousimaa) |
Pe 05.07. | 19:00 | Liinalammi N | JanPa – Ilves/3 | 2-3 (1-1) | 21min 1-0 O.Pruuki (P.Nummenpää) 65min 2-2 O.Pruuki, rp (Ok.Pulkkinen) |
To 25.07. | 19:45 | Kauppi 3 TN Tampere | Fish United – JanPa | 5-1 (1-1) | 43min 1-1 O.Pruuki (Paussu) |
La 03.08. | 14:30 | Liinalammi N | JanPa – FC Kangasala | 2-1 (1-1) | 6min 1-0 S.Nousimaa, rp (Paussu) 55min 2-1 Paussu (O.Pruuki) |
Pe 09.08. | 20:00 | Kaukajärvi TN Tampere | NePa – JanPa | 1-4 (0-2) | 19min 0-1 O.Pruuki, rp (P.Pulkkinen) 29min 0-2 Jokinen (L.Pruuki) 58min 0-3 Paussu (Jokinen) 74min 1-4 Paussu (Jokinen) |
To 15.08. | 19:00 | Turva N Lammi | LaVe/KPR – JanPa | 2-4 (0-2) | 14min 0-1 O.Pruuki (Raatikainen) 35min 0-2 Ok.Pulkkinen (Jokinen) 50min 0-3 Jokinen (P.Pulkkinen) 54min 0-4 Jokinen (O.Pruuki) |
La 24.08. | 14:30 | Liinalammi N | JanPa – Tuisku | 8-2 (3-0) | 13min 1-0 Kamona (Kinnunen) 15min 2-0 Kamona (H.Nummenpää) 29min 3-0 O.Pruuki, rp (Jokinen) 47min 4-0 Kinnunen (O.Pruuki) 53min 5-1 Ok.Pulkkinen (Raatikainen) 54min 6-1 Raatikainen (Jokinen) 58min 7-1 Kinnunen 68min 8-1 O.Puruki (Lintilä) |
Su 01.09. | 15:00 | Liinalammi N | JanPa- Fish United | 2-5 (2-3) | 2min 1-0 Jokinen (K.Nousimaa) 13min 2-0 O.Pruuki, rp (Jokinen) |
La 07.09. | 14:00 | Turenki TN | JanPa – ACE/2 | 4-1 (3-0) | 37min 1-0 P.Nummenpää (Lintilä) 40min 2-0 Paussu (O.Pruuki) 45min 3-0 O.Pruuki (Paussu) 50min 4-0 O.Pruuki (Jokinen) |
Pe 13.09. | 19:45 | Kauppi 1 TN Tampere | FC Melody – JanPa | 2-5 (1-2) | 24min 0-1 Kamona (Paussu) 41min 1-2 O.Pruuki, rp (Kamona) 66min 1-3 Paussu (O.Pruuki) 71min 1-4 Raatikainen (P.Nummenpää) 88min 2-5 Kamona (Koskinen) |
Pe 20.09. | 18:00 | Urheilukenttä N Urjala | UrPS – JanPa | 4-6 (2-1) | 26min 2-1 Jokinen (Sorvari) 48min 3-2 Paussu (H.Nummenpää) 51min 3-3 Raatikainen (O.Pruuki) 53min 3-4 O.Pruuki (Jokinen) 55min 3-5 Kamona (O.Pruuki) 86min 4-6 P.Nummenpää |
La 28.09. | 14:00 | Turenki TN | JanPa – TAS | 11-1 (7-0) | 3min 1-0 Ok.Pulkkinen (Paussu) 5min 2-0 Jokinen (O.Pruuki) 11min 3-0 Kamona (O.Pruuki) 12min 4-0 Kamona (Paussu) 22min 5-0 O.Pruuki (Jokinen) 27min 6-0 O.Pruuki (Kamona) 38min 7-0 O.Pruuki 57min 8-0 Raatikainen (K.Nousimaa) 59min 9-0 O.Pruuki (Raudsepp) 62min 10-0 Raatikainen (O.Pruuki) 77min 11-1 O.Pruuki (S.Nousimaa) |
*farmiseura Härmän pelaaja
Kenttäpelaajat 2024
Pelaaja | Syntymävuosi | Pelipaikka | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kel/Pun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aalto Sulo | 2002 | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Haapala Veli-Petteri* | 1984 | Puolustus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Jokinen Janek | 2000 | Hyökkäys/Keskikenttä | 14 | 8 | 12 | 20 | 0/0 |
Jurvanen Lenni | 2005 | Puolustus | 19 | 1 | 0 | 1 | 2/0 |
Kamona Esperance | 2007 | Hyökkäys | 8 | 10 | 2 | 12 | 1/0 |
Kinnunen Aleksi | 1988 | Keskikenttä/Hyökkäys | 2 | 2 | 1 | 3 | 0/0 |
Kiviahde Tiitus | 2007 | Keskikenttä | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Koivula Joona* | 1992 | Keskikenttä/Puolustus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Koskinen Aarne | 2008 | Keskikenttä/Puolustus | 12 | 0 | 1 | 1 | 2/0 |
Kuusinen Jani | 1994 | Hyökkäys | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Kämäri Konsta* | 1990 | Puolustus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
Lahtinen Roope | 2003 | Hyökkäys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Laine Riku | 1988 | Puolustus/Keskikenttä | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/0 |
Lintilä Tommi | 1991 | Puolustus | 17 | 0 | 2 | 2 | 3/0 |
Nousimaa Kristian | 2002 | Keskikenttä/Puolustus | 12 | 0 | 2 | 2 | 0/0 |
Nousimaa Santeri | 2002 | Keskikenttä | 14 | 7 | 3 | 10 | 0/0 |
Nummenpää Henrik | 2002 | Puolustus | 18 | 0 | 2 | 2 | 0/0 |
Nummenpää Perttu | 2003 | Puolustus/Keskikenttä | 14 | 3 | 3 | 6 | 3/1 |
Nyman Roope | 1995 | Keskikenttä/Hyökkäys | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Paussu Miika | 2002 | Keskikenttä/Hyökkäys | 16 | 9 | 12 | 21 | 1/0 |
Pruuki Lauri | 2000 | Keskikenttä | 3 | 0 | 1 | 1 | 0/0 |
Pruuki Olli | 2004 | Hyökkäys/Keskikenttä | 16 | 22 | 12 | 34 | 5/0 |
Pulkkinen Okko | 2001 | Puolustus | 15 | 3 | 1 | 4 | 4/0 |
Pulkkinen Oula | 2007 | Keskikenttä/Hyökkäys | 12 | 0 | 1 | 1 | 1/0 |
Pulkkinen Pyry | 2002 | Hyökkäys | 6 | 1 | 3 | 4 | 1/0 |
Raatikainen Arttu | 2001 | Keskikenttä/Puolustus | 14 | 6 | 3 | 9 | 2/0 |
Raudsepp Calvin | 2006 | Keskikenttä | 4 | 0 | 1 | 1 | 1/0 |
Sainio Ilmari | 2002 | Keskikenttä/Puolustus | 16 | 1 | 1 | 2 | 3/1 |
Sorvari Joona | 2003 | Puolustus | 14 | 0 | 1 | 1 | 0/1 |
Suhonen Harri | 1988 | Keskikenttä | 6 | 0 | 1 | 1 | 0/0 |
Takamäki Lauri | 2001 | Hyökkäys | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Träff Otto | 2007 | Puolustus | 6 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
Vappula Elmeri | 1994 | Puolustus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
Virolainen Teemu* | 1991 | Keskikenttä | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
Maalivahdit 2024
Nimi | Syntymävuosi | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | NP | PM | Kel/Pun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nousimaa Kristian | 2002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
Liljedahl Peik | 2006 | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 29 | 0/0 |
Oksanen Janne* | 1999 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0/0 |
Saarenpää Matias | 1997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
Takala Ari | 1988 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1/0 |