Vuosi 2018
KOLMONEN 2018
To 18.04. TPV/2 – JanPa 4-1 (2-1) Ruohomäki
Pe 27.04. JanPa – I-Kissat 1-0 (0-0) J.Suhonen
Pe 04.05. NoPS – JanPa 3-1 (2-1) Aaltonen
Pe 18.05. JanPa – TKT 5-3 (1-2) Stenius, Nirkko(2), Turunen, Lindroos
Pe 25.05. VaKP – JanPa 2-5 (1-2) Lindroos, Turunen, Nirkko, Keskitalo, H.Suhonen
Pe 01.06. JanPa – TP-T 3-1 (3-0) Paloposki, J.Suhonen, Lindroos
Ke 06.06. Ilves/2 – JanPa 4-0 (1-0)
La 16.06. JanPa – FJK 3-2 (3-0) J.Suhonen(2), Ruohomäki
Ke 20.06. Loiske – JanPa 1-1 (0-0) Ruohomäki
Ke 04.07. JanPa – PS-44 1-2 (0-1) Järvinen
To 26.07. JanPa – TPV/2 1-4 (0-3) Ruohomäki
Ke 01.08. I-Kissat – JanPa 2-2 (2-1) Nirkko, Aaltonen
Pe 10.08. JanPa – NoPS 2-0 (0-0) Oma Maali, Nirkko
To 23.08. TKT – JanPa 3-3 (0-3) Lindroos, Turunen(2)
Pe 31.08. JanPa – VaKP 5-1 (2-0) Ruohomäki(2), Nirkko, Lindroos, Huhtapelto
To 06.09. TP-T – JanPa 4-1 (0-0) Lintilä
Ke 12.09. JanPa – Ilves/2 0-8 (0-1)
La 22.09. FJK – JanPa 1-3 (0-0) Turunen, Ruohomäki, Tuomi
Pe 28.09. JanPa – Loiske 6-0 (1-0) Ruohomäki(3), J.Suhonen, Järvinen, Lehtonen
La 06.10. PS-44 – JanPa 2-0 (2-0)
REGIONS CUP 2018
Su 08.04. JanPa – Pato 7-1 (3-0) Lindroos, Ruohomäki(2), Jokinen(2), J.Suhonen, Aaltonen
Su 06.05. JanPa – LPK 4-0 (2-0) Ruohomäki(2), Lindroos, Tambwe
Ma 21.05. JanPa – FJK 9-0 (5-0) Turunen(2), H.Suhonen, Stenius(4), Jokinen, Nirkko
Ti 26.06. PK-35 – JanPa 5-2 (2-0) Lindroos, Aaltonen
Tilastot 2018
Nimi | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Minuutit | Varoitukset | Ulosajot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aalto Sulo** | kk | |||||||
Kolmonen | 5 (0/5) | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | |
Regions Cup | 3 (0/3) | 0 | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | |
Aaltonen Kalle | kk | |||||||
Kolmonen | 17 (13/4) | 2 | 0 | 2 | 1109 | 2 | 0 | |
Regions Cup | 4 (1/3) | 2 | 0 | 2 | 133 | 0 | 0 | |
Hakanen Lauri* | kk | |||||||
Kolmonen | 1 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | |
Hannelin Felix** | p | |||||||
Kolmonen | 7 (1/6) | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | |
Regions Cup | 2 (0/2) | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | |
Huhtapelto Juuso* | kk | |||||||
Kolmonen | 1 (1/0) | 1 | 3 | 4 | 90 | 1 | 0 | |
Ijäs Tommi | p | |||||||
Kolmonen | 17 (17/0) | 0 | 1 | 1 | 1530 | 1 | 0 | |
Regions Cup | 4 (4/0) | 0 | 1 | 1 | 360 | 0 | 0 | |
Jamila Juho** | h | |||||||
Kolmonen | 3 (0/3) | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
Jokinen Janek** | kk/h | |||||||
Kolmonen | 15 (1/14) | 0 | 1 | 1 | 394 | 2 | 0 | |
Regions Cup | 4 (3/1) | 3 | 1 | 4 | 261 | 0 | 0 | |
Järvinen Markus | kk | |||||||
Kolmonen | 9 (1/8) | 2 | 1 | 3 | 214 | 0 | 0 | |
Regions Cup | 1 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
Keskitalo Kaarle | p | |||||||
Kolmonen | 19 (19/0) | 1 | 3 | 4 | 1693 | 2 | 0 | |
Regions Cup | 3 (3/0) | 0 | 3 | 3 | 202 | 0 | 0 | |
Lahti Topias | p | |||||||
Regions Cup | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
Laitinen Riku | p | |||||||
Kolmonen | 12 (0/12) | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | |
Regions Cup | 3 (1/2) | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | |
Latvanen Aleksi* | kk/h | |||||||
Kolmonen | 2 (1/1) | 0 | 0 | 0 | 135 | 2 | 0 | |
Lehtonen Jarkko | h | |||||||
Kolmonen | 2 (0/2) | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
Regions Cup | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
Lindroos Juuso | h/kk | |||||||
Kolmonen | 20 (20/0) | 5 | 8 | 13 | 1708 | 3 | 0 | |
Regions Cup | 4 (3/1) | 3 | 2 | 5 | 296 | 0 | 0 | |
Lintilä Tommi | p | |||||||
Kolmonen | 14 (8/6) | 1 | 0 | 1 | 790 | 4 | 0 | |
Regions Cup | 3 (3/0) | 0 | 0 | 0 | 239 | 1 | 0 | |
Mokuma Prince* | kk | |||||||
Kolmonen | 2 (1/1) | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | |
Mosamete Giscard* | p | |||||||
Kolmonen | 6 (6/0) | 0 | 2 | 2 | 540 | 0 | 0 | |
Regions Cup | 1 (1/0) | 0 | 3 | 3 | 90 | 0 | 0 | |
Mäkilä Aku | p | |||||||
Kolmonen | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
Nirkko Jesse | kk | |||||||
Kolmonen | 20 (18/2) | 6 | 5 | 11 | 1498 | 0 | 0 | |
Regions Cup | 4 (4/0) | 1 | 1 | 2 | 336 | 0 | 0 | |
Ojala Otto* | kk | |||||||
Kolmonen | 2 (2/0) | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | |
Paloposki Markus | kk/p | |||||||
Kolmonen | 16 (10/6) | 1 | 0 | 1 | 792 | 1 | 0 | |
Regions Cup | 2 (2/0) | 0 | 0 | 0 | 135 | 1 | 0 | |
Pruuki Lauri** | kk | |||||||
Kolmonen | 3 (0/3) | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
Regions Cup | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | |
Ruohomäki Jonas | h | |||||||
Kolmonen | 19 (17/2) | 10 | 2 | 12 | 1145 | 1 | 0 | |
Regions Cup | 4 (4/0) | 4 | 1 | 5 | 228 | 0 | 0 | |
Stenius Santeri* | h | |||||||
Kolmonen | 4 (3/1) | 1 | 3 | 4 | 332 | 0 | 0 | |
Regions Cup | 1 (1/0) | 4 | 2 | 6 | 90 | 0 | 0 | |
Suhonen Harri | kk | |||||||
Kolmonen | 17 (17/0) | 1 | 2 | 3 | 1484 | 4 | 0 | |
Regions Cup | 3 (3/0) | 1 | 2 | 3 | 231 | 0 | 0 | |
Suhonen Jukka | kk | |||||||
Kolmonen | 14 (12/2) | 5 | 3 | 8 | 920 | 0 | 0 | |
Regions Cup | 3 (2/1) | 1 | 3 | 4 | 183 | 0 | 0 | |
Tambwe Hakim** | h | |||||||
Kolmonen | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | |
Regions Cup | 2 (0/2) | 1 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | |
Tuomenoja Jukka-Pekka* | h | |||||||
Kolmonen | 5 (2/3) | 0 | 3 | 3 | 246 | 0 | 0 | |
Tuomi Juha-Pekka | p | |||||||
Kolmonen | 10 (9/1) | 1 | 0 | 1 | 804 | 1 | 0 | |
Turunen Ilkka | p | |||||||
Kolmonen | 18 (18/0) | 5 | 1 | 6 | 1620 | 1 | 0 | |
Regions Cup | 3 (3/0) | 2 | 0 | 2 | 270 | 0 | 0 | |
Viljanen Timo* | kk | |||||||
Kolmonen | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
*HJS:n Pelaaja
**JanPan A-juniori
Maalivahdit
Nimi | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | NP | PM | Varoitukset | Ulosajot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oksanen Janne** | ||||||||
Kolmonen | 4 (4/0) | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Regions Cup | 1 (1/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Takala Ari | ||||||||
Kolmonen | 10(10/0) | 5 | 0 | 5 | 2 | 24 | 0 | 0 |
Regions Cup | 2 (2/0) | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Viitanen Heikki | ||||||||
Kolmonen | 6 (6/0) | 1 | 3 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Regions Cup | 1 (1/0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |